Pemacu LED arus malar 50W kami, model SLG-50C-48A, direka bentuk untuk operasi yang cekap dalam julat input AC100~277V. Pemacu ini disokong oleh jaminan 5 tahun yang kukuh, menekankan dedikasi kami untuk memberikan kualiti dan kebolehpercayaan. Dengan pengalaman hampir 20 tahun dalam pembuatan pemacu LED, kami mempunyai kepakaran untuk menyediakan penyelesaian tersuai yang memenuhi keperluan unik pelanggan kami. Produk kami dipercayai secara meluas dan digunakan di seluruh Eropah, Amerika, Asia, Australia dan kawasan lain di seluruh dunia.
Pemacu LED arus malar 50W kami, model SLG-50C-48A, direka bentuk untuk operasi yang cekap dalam julat input AC100~277V. Pemacu ini disokong oleh jaminan 5 tahun yang kukuh, menekankan dedikasi kami untuk memberikan kualiti dan kebolehpercayaan. Dengan pengalaman hampir 20 tahun dalam pembuatan pemacu LED, kami mempunyai kepakaran untuk menyediakan penyelesaian tersuai yang memenuhi keperluan unik pelanggan kami. Produk kami dipercayai secara meluas dan digunakan di seluruh Eropah, Amerika, Asia, Australia dan kawasan lain di seluruh dunia. Kami berharap dapat mewujudkan perkongsian jangka panjang dengan anda sebagai pembekal pemacu LED anda yang boleh dipercayai di China.
Pemacu led arus malar 50W (Model: SLG-50C-48A) menduduki kedudukan penting dalam bidang pencahayaan dengan prestasi dan kebolehpercayaan yang cemerlang. Pemacu diterajui arus malar 50WIa mempunyai kapasiti penukaran kuasa berkecekapan tinggi untuk memastikan penggunaan tenaga elektrik sepenuhnya dan mengurangkan sisa tenaga. Julat input voltan lebar AC100~277V membolehkannya menyesuaikan diri dengan persekitaran bekalan kuasa yang berbeza, meningkatkan fleksibiliti aplikasi. Ciri-ciri keluaran arus berterusan memastikan ketekalan kecerahan dan lanjutan hayat lampu LED, mengelakkan kesan buruk turun naik semasa. Selain itu, pemacu arus malar LED 50W biasanya mempunyai faktor kuasa tinggi >0.95, mengurangkan harmonik dalam grid dengan berkesan dan meningkatkan kualiti kuasa. Ciri perlindungan terbina dalam, seperti perlindungan lebih suhu dan perlindungan litar pintas, meningkatkan lagi keselamatan dan kebolehpercayaan sistem. Sokongan fungsi peredupan, supaya pencahayaan boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut keperluan alam sekitar, meningkatkan kesan pencahayaan pada masa yang sama, tetapi juga mencapai penjimatan tenaga. Reka bentuk tahap perlindungan yang tinggi membolehkannya menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran yang keras, sama ada dalaman atau luaran boleh berfungsi dengan stabil. Jangka hayat yang panjang dan kos penyelenggaraan yang rendah juga merupakan kelebihan yang ketara, mengurangkan kekerapan penggantian dan mengurangkan kos operasi jangka panjang. Ringkasnya, pemacu arus malar LED 50W menyediakan penyelesaian ideal untuk pencahayaan moden dengan kecekapan tinggi, kestabilan, keselamatan dan fleksibiliti.
SPESIFIKASI:
MODEL | SLG-50C-30A | SLG-50C-36A | SLG-50C-42A | SLG-50C-48A | SLG-50C-54A | ||||||||||||||||||||||||||||||
INPUT | Julat VOLTAN | 100-305VAC | 100-305VAC | 100-305VAC | 100-305VAC | 100-305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||
Julat KEKERAPAN | 47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKTOR KUASA | PF≥0.98/100VAC, PF≥0.95/220VAC, PF≥0.92/277VAC @beban penuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECEKAPAN | 88.30% | 88.60% | 89.50% | 89.80% | 89.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARUS AC | 0.5A/ 115VAC / 0.24A1 230VAC / 0.2A1277VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARUS MASUK | 25Amax.@Beban Penuh,230VAC,Dingin Mula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMUTUS LITAR | 2 unit (pemutus litar jenis B) / 3 unit (pemutus litar jenis C) pada 230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARUS KEBOCORAN | <0.75mA/277VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTPUT | Voltan Keluaran | 24-30VDC | 30-36VDC | 36-42VDC | 42-48VDC | 48-54VDC | |||||||||||||||||||||||||||||
Arus Keluaran | 1-1.5A | 1-1.5A | 1-1.5A | 0.7-1.1A | 0.7-1.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ketepatan Semasa | Kurang daripada atau sama dengan 5.0% maks. @nilai semasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraturan Talian | ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraturan Beban | Kurang daripada atau sama dengan 5% @Beban Penuh, 90-264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahan Tine | 10Ms Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riak & Kebisingan(maks)Nota.2 | 20% (Pk-Pk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERLINDUNGAN | Perlindungan Lebih Beban | Jenis perlindungan: Pemulihan automatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan Voltan Lebih | Jenis perlindungan: Pemulihan automatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan litar pintas | Jenis perlindungan: Cegukan, Pemulihan automatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEBIH SUHU | Matikan voltan o/p, pulih secara automatik selepas suhu turun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSEKITARAN | TEMPAT BEKERJA | Ta=-40℃…+90℃(Rujuk keluk penurunan beban output) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX. SUHU KES | Tc=+90 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELEMBAPAN BEKERJA | 20~95% RH tidak pemeluwapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUHU PENYIMPANAN | 0-25℃…+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembapan | 20-90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa Hidup | 30000Jam@Beban Penuh,230VAC,Tc=75℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GETARAN | 10-500Hz,2G10min./1kitaran,60min.setiapX,Y,Zaxes |
Pemacu Led Arus Malar 50w mempunyai reka bentuk pembungkusan yang kukuh, ia tidak akan haus atau pecah semasa pengangkutan, yang boleh memastikan produk sampai ke tangan anda dengan selamat.
1. Sila ikut julat voltan input yang betul untuk pemasangan;
2. Pastikan talian input AC, talian output DC, talian isyarat DIM bersambung dengan betul.
1.Adakah anda sebuah kilang atau syarikat perdagangan?
Kami adalah kilang, kami menyediakan perkhidmatan ODM & OEM.
2. Apakah barisan produk utama anda dibuat?
Kami terutamanya menghasilkan pemacu yang diketuai arus malar, pemacu pemacu voltan malar, dan pemacu yang boleh dimalapkan.
3. Anda mempunyai keupayaan untuk melakukan penyelidikan dan pembangunan bebas?
Ahli teras jabatan kejuruteraan kami mempunyai 12-18 tahun dalam bidang LED, yang boleh memberikan nasihat dan penyelesaian yang lebih profesional dan boleh dipercayai dan kami mempunyai keupayaan R&D untuk menjadikan produk kami berdaya saing. Kami juga kerap mengumpul maklum balas pelanggan, penambahbaikan produk dan keperluan produk baharu. Kami juga mengadakan pelancaran produk baharu setiap bulan.
4. Apakah sijil yang anda miliki?
UL, ENEC, TUV, CE, RoHS, CB, SAA, KC, PSE, BIS dan pensijilan CCC dll.
5. Apakah kapasiti pengeluaran anda?
5,0000-10,000pcs sebulan
6. Apakah jaminan?
Kebanyakan produk kami adalah jaminan selama 5 tahun.
7. Bagaimana pula dengan masa penghantaran?
Masa penghantaran untuk sampel: 3-5 hari selepas mendapat permintaan sampel anda dan caj sampel.
Masa penghantaran untuk pengeluaran besar-besaran: 10-18 hari selepas pesanan disahkan selepas menerima deposit pembeli
8. Bagaimanakah anda mengendalikan kecacatan?
1/1 penggantian kecacatan dalam tempoh jaminan.
9. Bagaimana pula dengan reka bentuk Pakej & Produk?
Berdasarkan kotak asal kilang, reka bentuk asal pada produk dengan laser dan label neutral, pakej asal untuk karton eksport. Jika memerlukan tanda anda pada produk atau pembungkusan, sila beritahu kami, kami boleh melakukannya untuk anda.